Descripción
Huawei P Smart 2019 – 3 GB 64 GB Azul 3400 mAh
- Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100- 4G Network: LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)- Sim-type: Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)- Dimensions: 155.2 x 73.4 x 8 mm- Weight: 160 g- Displaysize: 6.21 inches, 94.7 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio), 1080 x 2340 pixels- Displaytype: LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 64 GB, 3 GB RAM- Card slot: microSD, up to 512 GB (us
- es SIM 2 slot)- Keypad: full touch- Datatransfer: GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE- Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, NFC- Features: GPS- CPU: Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53), Hisilicon Kirin 710 (12 nm)- Main Camera: Dual: 13 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, depth sensor- Selfie Camera: 8 MP- Oper.System: Android 9.0 (Pie); EMUI 9- Stand-by: max. h- Talk time: max. h- Specials: Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass, Charging 5V/2A 10W
Marca | HUAWEI |
Modelo | POT-LX1 |
Nombre del modelo | P smart 2019 |
Año de fabricación | 2018 |
Peso del producto | 159 g |
Dimensiones del producto | 7,3 x 0,8 x 15,5 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | POT-LX1 |
Número de producto | POT-LX1 |
Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
Capacidad de la memoria | 3 GB |
Ranuras de memoria disponibles | 1 |
Capacidad de la memoria flash instalada | 3 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 512 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 64 GB |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Tecnología del sintonizador | FM-radio |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Otras características | Acelerómetro, Brújula electrónica, Call blocking, Call divert, Chat, Despertador, calculadora, calendario, FM-radio, Face recognition, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Identificador de llamadas, Lector de huella digital, Llamada en espera, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Tiempo de la llamada, USB On-The-Go support, Velocidad de marcado, Vibración de alerta, Video llamada, Video recording, Wi-Fi Direct, bluetooth, bluetooth: 4.2, pantalla táctil, sensor de proximidad |
Componentes incluidos | USB |
Tecnología de pantalla | LTPS |
Dimensión de la pantalla | 6.21 pulgadas |
Relación de aspecto de imagen | 19.5:9 |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Descripción de la batería | Ión de litio |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Tecnología GSM | 2G |
Tipo de conector | MicroUSB |
Soporta bandas de radio | FM |
Entrada de interfaz humana | Touchscreen |
Factor de forma | Barra |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.