Descripción
Huawei P30 Pro de 6.47″ (RAM de 8 GB, Memoria interna de 128 GB, cámara de 40 MP)
Aumentar la capacidad de zoom óptico
La estabilidad de AIS y OIS, el objetivoSuperZoom ofrece un zoom híbrido de 10×1 y un hasta 50x.
Descubre la magia desde una perspectiva más amplia
El Lente Ultra Gran Angular resalta una belleza en la inmensidad del mar y los paisajes urbanos.
El mundo está a tu alcance
Para que lo descubras a 2.5 cm de distancia, descubre los mejores detalles con objetivo macro real.
Desarrollado por HUAWEI AIS larga exposición y TOF
Mide la profundidad de los objetos con precisión, tu retrato y la nitidez resaltarán a la perfección
Las dos cámaras traseras funcionan al mismo tiempo
Disfruta el momento desde diferentes perspectivas con HUAWEI Dual-View Vídeo.
La carga ya no es una molestia
Carga tu teléfono a un 70% de potencia en 30 minutos durante un descanso para tomar café.
- EMUI 9.1.0 (compatible con Android 9)
- HUAWEI Kirin 980 CPU, Octa-core, 2 x Cortex A76 2.6GHz + 2 x Cortex A76 1.92GHz + 4 x Cortex A55 1.8GHz
- Tamaño de pantalla: 6.47 pulgadas; FHD+ 2340 x 1080 píxeles; 398 PPI
- Capacidad de la batería: 4100 mAh (valor mínimo), 4200 mAh (valor típico)
- 8 GB RAM + 128 GB ROM
- Cámara trasera: Leica Quad Camera: 40 MP (apertura f/1.6) + 20 MP (apertura f/2.2) + 8 MP (apertura f/3.4) + Cámara HUAWEI Time-of-Flight (TOF)
- Cámara frontal: 32 MP, apertura f/2.0, con longitud focal fija
Marca | HUAWEI |
Modelo | 51093RTS |
Nombre del modelo | P30 Pro |
Año de fabricación | 2019 |
Peso del producto | 191 g |
Dimensiones del producto | 7,3 x 0,8 x 15,8 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 51093RTS |
Número de producto | 51093RTS |
Capacidad de la memoria RAM | 128 GB |
Capacidad de la memoria | 128 GB |
Ranuras de memoria disponibles | 2 Slot Micro SD |
Capacidad de la memoria flash instalada | 128 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 8 GB |
Tecnología de la memoria RAM | GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
Memoria extraíble | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Fabricante del procesador | HUAWEI Kirin |
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | Kirin 980 CPU, Octa-core, 2 x Cortex-A76 |
Aparatos compatibles | GPS (L1+L5 dual band)/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo (E1+E5a dual band) /QZSS (L1+L5 dual band) |
Otras características | NM Card, support exFAT and FAT32 format, Bateria 3550 mAh (minimo), 3650 mAh (tipico), Camara trasera: Leica Quad 40 MP (f/1.6 aperture) + 20 MP (f/2.2 aperture) + 8 MP (f/3.4 aperture) + HUAWEI Time-of-Flight(TOF), Camara frontal: Single 32 MP, f/2.0 aperture, soporta fixed focal length, mp3, .mp4, .3gp, .ogg, .amr, .aac, .flac, .wav, .midi, .3gp, .mp4, .png, .gif, .jpg, .bmp, .webp, .wbmp, .heic, Input: 100 – 240V, 50/60Hz, 0.75A max, output: 4.5 V/5 A, 5 V/4.5 A, or 5 V/2 A |
Componentes incluidos | smartphone |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | OLED, 16.7 million colors, Color gamut (DCI-P3): 108% (typical value). Screen PPI: 398 |
Dimensión de la pantalla | 6.47 pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED, 16.7 million colors, Color gamut (DCI-P3): 108% (typical value). Screen PPI: 398 |
Relación de aspecto de imagen | 18:9 |
Tasa de contraste de imagen | 1000:1 |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 |
Máxima resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 40 Mp |
Resolución vertical máx. | 1080 píxeles |
Conectividad del altavoz | Standard USB Type-C |
Resolución de captura de vídeo | Video 1080, 30 fps |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Batería | 4100 milliampere_hour |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.2 |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Bluetooth BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD y HWA Audio. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, soporta Wi-Fi direct (Nota: los dispositivos conectados tienen que soportar tambien Wi-Fi Direct) |
Factor de forma | Barra |
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.