Descripción
Huawei Y7 2019 de 6.26″ (RAM de 3 GB, Memoria de 32 GB, Cámara de 13 MP)
Rendimiento inteligente: el eficiente chipset qualcomm 450 octacore con 3 gb ram + 32 gb rom ofrece una experiencia fluida aún con varias aplicaciones abiertas
Selfies perfectas: la cámara frontal de 8 mp cuenta con un sistema de retoque automático para que tus fotos sean perfectas; no es necesario editar las fotos porque tus selfies ya estarán adaptadas para reflejar lo mejor de ti
Desbloquea tu teléfono con sólo una mirada: El desbloqueo facial 2.0 puede desbloquear tu smartphone desde múltiples ángulos protegiendo tu información de la manera más segura
Almacenamiento interno 32 gb: soporta tarjetas micosd de hasta 512 gb (no incluida) para que puedas almacenar toda a información que necesitas
Rendimiento inteligente
El eficiente e inteligente Qualcomm 450 Octacore chipset con 3GB RAM + 32GB ROM ofrece una experiencia fluida mientras ejecuta múltiples aplicaciones. HUAWEI Y7 2019 admite tarjetas MicroSD3 de 512 GB para almacenar lo que necesitas.
Modo simple: la fuente e íconos más grandes y un volumen más alto ofrecen una mejor experiencia para aquellos que lo necesitan.la interfaz simplificada hace que utilizar el teléfono sea más agradable y fácil de entender
Detalles técnicos del Huawei Y7 2019
Marca | HUAWEI |
Modelo | 51093WCW |
Nombre del modelo | Y7 2019 |
Año de fabricación | 2019 |
Peso del producto | 168 g |
Dimensiones del producto | 15,9 x 7,7 x 0,8 cm |
Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 51093WCW |
Número de producto | 51093KRN |
Capacidad de la memoria RAM | 32 GB |
Capacidad de la memoria | 3 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 32.00 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 512 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad de almacenamiento digital | 32 GB |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Coprocesador gráfico | Adreno 506 |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | Acelerómetro, Call divert, Chat, Despertador, calculadora, calendario, Face recognition, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Geotagging, Gyroscope, Identificador de llamadas, Lector de huella digital, Llamada en espera, Manos libres, Mensajería instantánea (IM), Micrófono mudo, Modo de avión, Posibilidades de teleconferencia, Proceso por procesador: 14 nm, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon |
Componentes incluidos | 1 x Smartphone |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | IPS |
Dimensión de la pantalla | 6.26 pulgadas |
Tipo de pantalla | – |
Pantalla a color | Sí |
Relación de aspecto de imagen | 19:9 |
Tiene estabilización de imagen | No |
Resolución de pantalla | 1520 x 720 Pixeles |
Resolución horizontal | 720 píxeles |
Resolución vertical máx. | 1520 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Tiempo de carga | 2.5 horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Polímero de litio |
Batería | 4000 milliampere_hour |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Tecnología GSM | GSM |
Tipo de conector | MicroUSB |
Factor de forma | Barra |
Enfoque automático | Sí |
Incluye batería recargable | No |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.