Descripción
realme 9 Pro+ 5G Carga SuperDart de 60W, NFC,8 + 256 GB
- 3 años de garantía
- [Cámara insignia Sony IMX766] Estabilización de imagen óptica y electrónica
- [Procesador MediaTek Dimensity 920 5G] GPU un 9 % más rápida e ISP un 35 % más potente
- [Carga SuperDart de 60 W] Carga hasta el 50 % en unos 15 minutos*
- [Pantalla Super AMOLED de 90 Hz] Cada toque y deslizamiento parecen instantáneos.
Marca | Realme |
---|---|
Fabricante | realme |
Modelo | RMX3393 |
Nombre del modelo | 9 Pro+ 5G |
Año del modelo | 2022 |
Dimensiones del paquete | 18 x 9.5 x 6.7 cm; 182 gramos |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | RMX3393 |
Número de producto | RMX3393 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Capacidad de la memoria | 256 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 8 Modificador desconocido |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 8 GB |
Sistema operativo | Android 12 |
Fabricante del procesador | MediaTek Helio |
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Tipo de procesador | MediaTek Helio |
Otras características | Dual SIM, 4K Video Recording, Expandable Memory, Bluetooth 5.2 |
Componentes incluidos | Adapter,Phone Case,Screen Protector,SIM Tray Ejector,USB Cable |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 6.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución máxima | 2400*1080 Píxeles |
Formatos de audio compatibles | MP3, AAC, APE, FLAC, WMA |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Battery Power Rating | 4500 Modificador desconocido |
Tecnología GSM | 5G |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Tipo de conector | Bluetooth, Wi-Fi |
Entrada de interfaz humana | Micrófono, Botones, Pantalla táctil |
Factor de forma | Block |
Peso del producto | 182 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.